化學熱工檢測
發布日期:2020-01-08
化學熱工實驗室是以原上海市化學工業技術監督所計量檢測室為主籌建而成,主要用于化學熱工檢測,對化工、醫藥、石化、食品、儀電、日化等行業的企事業單位開展計量、檢測、驗證等服務。本實驗化學專業已獲強檢資質1項,建立計量標準13項,CNAS授權校準資質65項,CNAS授權檢測資質2項。
具有化學領域、生物領域等多個領域計量能力,獲得色譜類、質譜類、光譜類、氣體分析類、熱分析類、物理化學類、物理光學類、環保類、水質監測類、黏度類分析儀多項CNAS資質,可針對制藥、檢測、涂料、輕工化工等行業開展計量檢定、校準、檢測工作。獲授上海市可燃氣體檢測報警器強制檢定資質,可開展可燃氣體檢測氣體報警器強制檢定工作,另具有其它多種氣體檢測器計量校準CNAS資質。具有潔凈室、潔凈工作臺、生物安全柜等潔凈區域、城鎮燃氣泄漏報警器的CNAS/CMA認證,可開展微生物實驗室、潔凈生產區間的潔凈區域、城鎮燃氣泄漏報警器檢測工作。
分類 | 項目類別 | 開展檢定、校準的儀器、儀表名稱 |
---|---|---|
化學 |
強制檢定 | 可燃氣體檢測報警器(甲烷、丙烷、異丁烷、氫氣、乙炔) |
電化學類 | 酸度計、在線酸度計、電導率儀、在線電導率儀、自動電位滴定儀、離子計、離子濃度計、鹽含量計、溶解氧測定儀等 | |
光譜類 | 可見分光光度計、紫外-可見分光光度計、紅外分光光度計、原子吸收分光光度計、酶標分析儀、原子熒光光度計、電感耦合等離子體發射光譜儀(ICP)、微粒檢測儀、激光粒度分析儀、動態光散射粒度分析儀、測汞儀、熒光分光光度計、光電比色計、火焰光度計、直讀光譜儀、元素分析儀、工業分析儀、X射線熒光光譜儀等 | |
色譜類 | 氣相色譜儀、液相色譜儀、離子色譜儀、凝膠色譜儀、液相色譜-原子熒光聯用儀、薄層掃描儀等 | |
質譜類 | 氣相色譜-質譜聯用儀、液相色譜-質譜聯用儀、電感耦合等離子體質譜儀、飛行時間質譜儀(TOF) | |
熱分析類 | 熔點測定儀、差示掃描熱量儀(DSC)、熔體流動速率儀、熱重分析儀 | |
氣體分析類 | 可燃氣體檢測報警器、一氧化碳檢測報警器、硫化氫氣體檢測儀、氨氣檢測儀、電化學氧測定儀、一氧化碳、二氧化碳紅外氣體分析儀、微量氧分析儀、常量氧分析儀、鹵素檢漏儀等 | |
環保類 | 塵埃粒子計數器(光散亂式計數器、灰粒度儀)、煙氣分析儀、大氣采樣器、煙塵采樣器、粉塵采樣器、總懸浮顆粒采樣器等 | |
水質監測類 | 濁度儀、總有機碳分析儀、化學需氧量(COD)測定儀、余氯檢測儀等 | |
水分檢測類 | 卡爾費休容量法測定儀、卡爾費休庫倫法測定儀 | |
黏度類 | 旋轉黏度計、流出杯式黏度計、椎板黏度計、斯托默黏度計、涂-1、涂-4黏度計等 | |
生物類 | 熒光定量PCR、PCR、毛細管電泳儀、蛋白純化儀、氨基酸分析儀、微量分光光度計、離心機等 | |
涂料檢測類 | 刮板細度計、黑白格玻璃板、漆膜柔韌性測定器、漆膜沖擊試驗器、漆膜擺桿硬度計、漆膜附著力試驗器、漆膜彎曲試驗儀、漆膜回粘性測試器、涂料比重杯、指示表式順磁性測厚儀、閃點測試儀、遮蓋率板、干燥時間試驗儀、漆膜涂布器、漆膜劃格器、涂料耐洗刷儀、流掛儀、漆膜磨耗儀、濕膜制備器、漆膜彈性儀、平磨儀、線棒涂布器、膩子稠度測量儀等 | |
光學 |
光學類 | 折射儀、阿貝折射儀、手持式折射儀、糖量計、冷凍計、旋光儀、反射率儀、霧度透光率儀、色差計、白度計、鏡向光澤度儀等 |
專項計量 |
專項計量 (滿足制藥行業驗證需求) |
液相色譜儀、氣相色譜儀等 |
檢測 |
潔凈區域檢測 | 潔凈室、潔凈臺、生物安全柜等[包含潔凈度(懸浮粒子)、浮游菌、沉降菌、溫濕度、壓差、風速、高效過濾器完整性、氣流模式等項目 |
城鎮燃氣泄漏報警器檢測 | 城鎮燃氣泄漏報警器 |
合作咨詢:15601902607
投訴電話:18735759178
檢測熱線:400-101-7153
聯系QQ:2843175796