聲學檢測
發布日期:2020-01-08
聲學檢測校準項目:超聲探傷儀、聲級計、聲校準器、消聲室。以下是部分項目的能力范圍。
授權能力范圍:
序號 | 測量儀器名稱 | 校準參量 | 校準規范名稱 編號(含年號) | 測量范圍 | 擴展不確定 度(k=2) | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 超聲探傷儀 | 衰減 | JJG746-2004 超聲探傷儀檢 定規程 | (0~81)dB (0.39MHz~15.3M Hz) | Urel =1.6% | |
2 | 聲級計 | 頻率計權和頻率響應 | JJG 188-2017 聲級計檢定規程 | 10Hz~200Hz (10dB~140dB) | U=0.5dB | |
級線性 | 250Hz~400Hz (10dB~140dB) | U=0.4 dB | ||||
時間計權F 和S | 500Hz~1.25kHz (10dB~140dB) | U=0.4 dB | ||||
猝發音響應 | 1.6kHz~10kHz (10dB~140dB) | U=0.6 dB | ||||
重復猝發音響應 | 12.5kHz~20kHz (10dB~140dB) | U=1.0dB | ||||
10dB~140dB | U=0.24dB | |||||
F衰減速率 | U=0.34dB/s | |||||
S衰減速率 | U=0.14dB/s | |||||
F和S差值 | U=0.09dB | |||||
10ms~500ms | U=0.18dB | |||||
10ms~500ms | U=0.18dB |
合作咨詢:15601902607
投訴電話:18735759178
檢測熱線:400-101-7153
聯系QQ:2843175796